| Modelis | VB 2255 | VB 2260 | VB 2285 | VB 2290 | VB 2265 | VB 2295 |
| Ritinio plotis, m | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 |
| Kintamas ritinio skersmuo, m | 0,8-1,6 | 0,8-1,6 | 0,8-1,85 | 0,8-1,85 | 0,8-1,6 | 0,8-1,85 |
| Diržų skaičius, vnt. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Rinktuvo plotis, m | 2,11-2,31 | 2,11-2,31 | 2,11-2,31 | 2,11-2,31 | 2,31 | 2,31 |
| Rinktuvo pirštų eilių skaičius | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Smulkinimo peiliai, vnt. | 0/14 | 0/14 | 0/14 | 0/14 | 0/14/23 | 0/14/23 |
| Darbinio veleno greitis, aps./min | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Min. darbinio veleno galia, AG | 75 | 75 | 85 | 90 | 100 | 100 |
| Transportinis plotis, m | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 |
| Svoris, kg | 2450-2900 | 2500/3250 | 2500-2950 | 2550-3400 | 3000 | 3550 |
Atsisiųskite: